Il fenomeno della dispersione scolastica rappresenta il sintomo di un disagio sociale che spesso presenta condizioni di rischio, emarginazione e devianza ed ha sicuramente ripercussioni sull’evoluzione delle condizioni di vita future, ma l’abbandono scolastico molto spesso altro non è che la manifestazione ultima di un disagio che si è già palesato nei gradi precedenti con percorsi di studio accidentati, bassi rendimenti, irregolarità nelle frequenze, disinteresse delle famiglie.
Dispersione DM170
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| timbro_PEIC807003-127099-ACFDG-M4C1I1.4-2022-981-P-12598-18-03-2023 | 259.71 KB | 29-08-2025 | Download | ||
| timbro_Inserimento nel PTOF PNRR Dispersione-signed | 250.24 KB | 29-08-2025 | Download | ||
| timbro_FIRMATO_decreto di assunzione nel programma annuale | 272.36 KB | 29-08-2025 | Download | ||
| timbro_FIRMATO_BANDO costituzione Team dispersione PNRR | 334.93 KB | 29-08-2025 | Download | ||
| timbro_Decreto_avvio_procedura_selezione | 474.89 KB | 29-08-2025 | Download | ||
| timbro_Decreto_assunzione_ufficio_RUP | 126.27 KB | 29-08-2025 | Download | ||
| timbro_3. Disseminazione PNRR Dispersione Torre-signed (1) | 251.81 KB | 29-08-2025 | Download | ||
| DETTAGLIO_CUP_D14D22003960006 | 19.47 KB | 29-08-2025 | Download |
da Redazione